产品描述
中间相沥青基碳纤维预浸料是以天策科技自主研发生产的中间相沥青基碳纤维为原材料,采用热熔连续工艺制备的系列产品。产品类型为单向预浸料,幅宽300~1000mm可调,RC 25~35%可调。高性能沥青基碳纤维预浸料具有高导热、高模量等优异特性,是制备高性能树脂基复合材料的中间材料。
预浸料主要规格参数:
型号 | 碳纤维种类 | 纤维面密度(FAW) | 预浸料面密度(TAW) | 含胶量(RC) | 厚度 |
g/m2 | g/m2 | % | (mm) | ||
TPC60 | TC-HC-600 | 130 | 186 | 30 | 0.11 |
150 | 214 | 30 | 0.13 | ||
200 | 294 | 32 | 0.17 | ||
※其他规格产品接受定制 |
预浸料用树脂有多种型号可供选择,包括但不限于下列树脂类型:
型号 | 树脂类型 | 密度 | 固化温度 | 固化后Tg | 特点 |
(g/cm3) | (℃) | (℃) | |||
TR103 | 环氧树脂 | 1.1~1.2 | 130 | 130~150 | 性价比高,存储期长,稳定性好 |
TR525 | 改性双马树脂 | 1.2~1.3 | 200 | >330 | 固化活性高,耐高温耐湿热 |
※预浸料规格型号拓展中,如需要其他纤维、树脂类型及其他规格参数的预浸料,请与我们联系。
TPC60(FAW 130)所制备的复合材料典型性能参数如下:
测试项目 | 数值 | 测试标准 | |||
0º性能拉伸 | 强度 | 1450 MPa | GB/T3354 | ||
模量 | 550 GPa | GB/T3354 | |||
0º弯曲性能 | 强度 | 600 MPa | GB/T3356 | ||
模量 | 450 GPa | GB/T3356 | |||
0º压缩性能 | 强度 | 300 MPa | ASTM D6641 | ||
模量 | 500 GPa | ASTM D6641 | |||
层间剪切性能 | 45 MPa | JC/T 773 | |||
单向复材0º热导率 | 360 W/(m·K) | GB/T 22588 | |||
各向同性复材面内热导率 | 180 W/(m·K) | GB/T 22588 |
※以上数值为典型值,非保证值,天策科技保留修改以上数据的权利。※以上数据为基体为环氧树脂、纤维体积分数为60%时的数值;
应用领域
可应用于卫星部件、碳纤维辊和机器人手臂等领域。
首页
产品
新闻中心
联系我们